Az NSZFH és az Oktatási Hivatal hiteles adatai alapján a Károlyi a budapesti 1. helyet szerezte meg a technikumok között!
Köszönjük szépen Mindenkinek, aki hozzájárult a szép eredményhez!
| Ranghely (Budapest) | Intézmény megnevezése | Összesített átlag | Ranghely (Országos) |
|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 88,500 | 15 |
| 2 | Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 88,490 | 16 |
| 3 | Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum | 88,090 | 19 |
| 4 | Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | 87,345 | 26 |
| 5 | Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 86,665 | 30 |
A teljes cikk: link